投資者關系(xi)
序號 | 發行機構 | 產品名稱 | 產品類型 |
金額 (萬元) |
期限 (天) |
理財產品 起始日 |
理財產品 終止日 |
預期年化收益率 |
1 | 寧波銀行(xing) | 單位(wei)結構性存(cun)款893014 | 保本浮動(dong)型 | 17,000 | 91 | 2019年9月(yue)3日 | 2019年(nian)12月3日 | 3.9% |
序號 | 受托人 | 產品名稱 | 產品類型 |
金額 (萬元) |
理財產品 起始日 |
理財產品 終止日 |
預期年化收益率 | 實際收益(萬元) |
1 | 平安銀行 | 對公結構性存款(100%保本掛鉤利率) | 結構性(xing)存款 | 12,000 | 2019年(nian)3月(yue)1日(ri) | 2019年6月3日(ri) | 4.00% | 123.62 |
2 | 中信銀行(xing) | 共贏利(li)率(lv)結構(gou)24991期(qi)人民(min)幣結構(gou)性存(cun)款 | 保本浮動(dong)收益型 | 5,000 | 2019年3月1日(ri) | 2019年(nian)5月30日 | 4.00% | 49.32 |
3 | 寧波銀行 | 單位結構性存款890913 | 保本浮動(dong)型 | 16,000 | 2019年(nian)3月1日 | 2019年5月31日(ri) | 4.00% | 159.56 |
4 | 中信銀行 | 共贏利率結構(gou)26771期人民幣結構(gou)性(xing)存款 | 保本(ben)浮動收益型 | 15,000 | 2019年6月(yue)3日 | 2019年(nian)9月3日 | 4.00% | 151.23 |
5 | 招商銀行 | 結構性存款CNB00423 | 浮(fu)動(dong)保本型 | 3,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 1.35%-4.05% | 30.62 |
6 | 中金公(gong)司 | 黃金(jin)A系列21期(qi)收(shou)益憑證 | 本金保障型 | 3,000 | 2019年(nian)6月4日(ri) | 2019年9月(yue)3日 | 0%-6% | 注1 |
7 | 寧波銀行 | 單位結(jie)構性存(cun)款891970 | 保本浮(fu)動型 | 11,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 4.00% | 注2 |
8 | 寧波銀行 | 單位(wei)結構性存款(kuan)891996 | 保本浮動型 | 3,000 | 2019年6月5日 | 2019年9月(yue)3日 | 4.00% | 注2 |
注1:本金及利息尚未到賬,根據協議約定理財兌付日為到期日(不含)后的第二個交易日,預計于2019年9月5日到賬;
注2:利息尚未到賬,根據協議約定收益兌付日為 2019 年9 月5 日。
六、備查文件
寧波銀行單位結構性存款產品說明書
特此公告。
寧波水表股份有限公司
董事會
2019年9月5日